BTA League › Tuesday
Standings › PRO WOMEN DOUBLES
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Buuts & Eugemine Ignacio | 7 | 0 | 12 | 55 |
2 | Freya Kraag & Maartje Heerkens | 5 | 2 | 8 | 32 |
3 | Mijntje Van Den Oever & Martine Van Woudenberg | 5 | 2 | 6 | 15 |
4 | Victoria Guedez & Ka Man Hui | 5 | 2 | 5 | 11 |
5 | Susan Toonen & Marrit Fleur | 2 | 5 | -6 | -18 |
6 | Yentl Lieuw & Angy Tolentino | 2 | 5 | -7 | -20 |
7 | Sadia Futa & Nienke Luttikhold | 1 | 5 | -8 | -35 |
8 | Dorilis Werleman & Barbara Poelmann | 0 | 6 | -10 | -40 |
Standings › WOMEN DOUBLES 1
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra Dijkhoff & Casandra Dijkhoff | 12 | 1 | 17 | 61 |
2 | Linda Belgraver & Rixt Kramer | 11 | 2 | 18 | 53 |
3 | Joke Hertogen & Valery Karsten | 10 | 3 | 15 | 57 |
4 | Chantal Valize & Lieke Wijga | 9 | 3 | 10 | 42 |
5 | Yuraima Wernet & Kristel Lyder | 8 | 5 | 6 | 10 |
6 | Catherine Matos & Naomi Van Slijpe | 6 | 7 | -2 | -8 |
7 | Annemarie Beerepoot & Steffie Wools | 6 | 7 | -3 | -17 |
8 | Monique Harleman & Annemiek De Kruijff | 5 | 8 | -4 | -13 |
9 | Barbara Bregita & Liesje Seraus | 4 | 8 | -5 | -15 |
10 | Sabine Van Der Wal & Anoushka Oduber | 4 | 9 | -7 | -22 |
11 | Lauren Wink & Annelies Beyen | 4 | 9 | -9 | -28 |
12 | Isa Chan & Lella Arends | 4 | 9 | -13 | -39 |
13 | Else Van Der Poel & Katja Odijk | 3 | 10 | -13 | -45 |
14 | Dyami Croeze & Jenna Oualkadi | 2 | 11 | -12 | -36 |
Standings › WOMEN DOUBLES 2
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Falconi & Dayana Calvetti | 12 | 1 | 17 | 57 |
2 | Hanna Van Nimwegen & Femke Sanders | 11 | 2 | 18 | 69 |
3 | Carolina Lopez & Tina Farias | 11 | 2 | 18 | 63 |
4 | Kitty Van Der Knaap & Myrthe Van Egmond | 9 | 4 | 7 | 16 |
5 | Linda Van Bergen & Quirine Kolff | 9 | 4 | 6 | 35 |
6 | Aggie Sniekers & Floortje Van Erp | 8 | 5 | 3 | 13 |
7 | Amanda Cabedo & Ayskel Gonzalez | 7 | 6 | 2 | 11 |
8 | Jessica Daamen & Jocey Dirksz | 6 | 7 | 0 | -4 |
9 | Barbara Franke & Lise Heeneman | 6 | 7 | -1 | 1 |
10 | Katarína Munk & Marzia Bellucci | 3 | 10 | -11 | -47 |
11 | Solange Denters & Manon Van Der Linden | 3 | 10 | -13 | -49 |
12 | Sascha Nieuwenhuis & Yvonne Van Balgooi | 2 | 11 | -12 | -41 |
13 | Roos Barros Poels & Doreth Derks | 2 | 11 | -16 | -64 |
14 | Kyra Waterlander & Thessa Van Venrooij | 2 | 11 | -18 | -60 |
Standings › WOMEN DOUBLES 3
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thessaly Zimmerman & Anya Michelle Wever | 12 | 0 | 24 | 87 |
2 | Linda Van Spaandonk & Lenie Denteneer | 10 | 2 | 12 | 39 |
3 | Jackie Bingham & Theresa Montenarello | 8 | 4 | 9 | 17 |
4 | Chantal Schaap & Freija Oudshoorn | 8 | 4 | 5 | 14 |
5 | Martha Eman & Robyne Peters | 7 | 5 | 5 | 30 |
6 | Leonie Boerkamp & Heidi Nusteleijn | 7 | 5 | 3 | -1 |
7 | Juraima Quevedo & Jelena Wijenberg | 6 | 6 | 2 | 13 |
8 | Gianni Di Vecchia & Martine Abbing | 5 | 7 | -4 | 1 |
9 | Paulien Ter Meulen & Janien Huistra | 5 | 7 | -5 | -23 |
10 | Alejandra Gomez & Margot Chen-maenhaut | 3 | 9 | -9 | -31 |
11 | Desiree Croes & Jayxianne Maduro | 3 | 9 | -14 | -46 |
12 | Gèlou Boekhout & Marianela Nemecek | 2 | 10 | -13 | -48 |
13 | Reina Fernandes & Hanna Lanting | 2 | 10 | -15 | -52 |
14 | Ariana Oduber & Josien Bultman (OUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings › WOMEN DOUBLES 4
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lixien Dijkhoff & Camilla Rojas | 12 | 1 | 22 | 85 |
2 | Manouck Wagner & Laura Restrepo | 9 | 4 | 11 | 39 |
3 | Zuri Wouters & Tibi Wouters | 9 | 4 | 10 | 33 |
4 | Eris Maestro & Mizha Tromp | 9 | 4 | 8 | 42 |
5 | Ali Werleman & Cassandra Trimon | 8 | 5 | 5 | 25 |
6 | Gerda Visser & Illandra Figaroa | 8 | 5 | 3 | 16 |
7 | Nohemi Pena & Kathleen Quinones | 8 | 5 | 1 | 3 |
8 | Natalie De Graaf & Maartje Groot | 7 | 6 | 2 | -2 |
9 | Natalie Lim & Barbara Betancourt | 6 | 7 | -2 | -11 |
10 | Giovanna Samingoen & Liseth Romero | 4 | 9 | -8 | -28 |
11 | Kimberley Wever & Debbie Arendsz | 4 | 9 | -8 | -38 |
12 | Franye Brune & Anilka Aguilar | 3 | 10 | -11 | -48 |
13 | Elianne Olree & Lucienne Kalis | 2 | 11 | -16 | -63 |
14 | Marjolein Dijkhof & Sylvia Van Druten | 2 | 11 | -17 | -53 |
Standings › WOMEN DOUBLES 5
W = Matches won | L = Matches lost | S = Set difference | G = Game difference
Position | Team | W | L | S | G |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daphne Wierda & Felicia Van Leeuwen | 12 | 0 | 22 | 74 |
2 | Bregje Vos & Lotte Beekhuizen | 10 | 2 | 16 | 61 |
3 | Mariska Alken & Marit Van Den Ham | 10 | 2 | 15 | 69 |
4 | Loeke Krol & Teddy Luijf | 9 | 3 | 12 | 42 |
5 | Iraida Van Asperen & Shakira Van Asperen | 6 | 6 | 1 | 1 |
6 | Iris Schuermans & Nieke Van Neer | 6 | 6 | -2 | -6 |
7 | Annemieke Stals & Tamara Tijhuis | 6 | 7 | -2 | -8 |
8 | Esmee Venema & Fleur De Groot | 5 | 6 | -1 | -3 |
9 | Steffi Van Dongen & Ilse Snik | 5 | 6 | -2 | -14 |
10 | Stephanie Buckley & America Barrios | 4 | 7 | -6 | -17 |
11 | Jessica Van Gastel & Ruqi Moentari | 2 | 10 | -14 | -41 |
12 | Esther Van Duijvenbode & Shahaira Rodulfo | 2 | 9 | -14 | -57 |
13 | Yamiles Kock & Ale Martes (OUT) | 0 | 1 | -2 | -12 |
14 | Sylvie Vanhamel & Annabeth Van Der Schans | 0 | 12 | -23 | -89 |