BTA Ranking 2023
OPEN MIXED DOUBLES 1
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Buuts | 25 | 0 | 7 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Jonathan Zichem | 25 | 7 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Chris de Geus | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Joel Kelly | 15 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Rixt Kramer | 15 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Carlo den Ouden | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Jelle Groenendijk | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Angjeny Tolentino | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Melissa Acosta | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Dominique van Daal | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Enzo Boekhout | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Farah Mesbahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Paula Ordonez | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Andres Pava | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mijntje van den Oever | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Italica Spitaleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sean Faro | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Anwar Geerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Freya Kraag | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Valery Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dyami Croeze | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rudolph Benita | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Marije van Dalen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Maartje Heerkens | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Guido van Raalte | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Xennon Ho-Asjoe | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J-rick Maduro | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ka Man Hui | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Monique Verwoert | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OPEN WOMEN DOUBLES
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rixt Kramer | 25 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Linda Belgraver | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Susan Toonen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Jacomien Aleman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Dyami Croeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Leandra Dijkhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Martine van Woudenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Mijntje van den Oever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Eugemine Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Maria Buuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Naomi van Slijpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Marrit Fleur | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Jenna El Oualkadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Victoria Guedez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ardy Heuts | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Yentl Lieuw | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Valery Karstens | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Paula Ordonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Catherine Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
OPEN MEN DOUBLES
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Kelly | 25 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Jeantiel Saladin | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Mitchell de Jong | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Lorenzo Maduro | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sebastian Dominguez | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sean Faro | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Jumarc Angela | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Alfredo Settembrini | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Carlo den Ouden | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Jonathan Zichem | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Enzo Boekhout | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Guillian Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
J-rick Maduro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Bertrand Coulet | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Bryan Soemers | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Anwar Geerman | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Betto Croes | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Oslin Bergrok | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Anderson Giel | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mauro Caralps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Orlin Geerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Randy Helgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Rodney Bernadina | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Rynall Kock | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Xander Tromp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Donovan Tjon En Fa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ian Tromp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jefferson Baliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Thyshawn Dammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Robert Koolman | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Eddy Dubero | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Derrick Lopez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lukas Steenbakkers | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bryan Velazguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Naudy Flanegien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rudolph Benita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aaron Croes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BEGINNER JUNIOR DOUBLES
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Ouwerkerk | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Justin Verberne | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Susanna Leong | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Fanna Kock | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Lotus Fontaine | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Dennison Groeneveld | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Shurnell Groeneveld | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Taliana | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Thomas | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Bibi Fernandez | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Guadalupe Casal | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lua Solla Listingart | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sjoerd van Gellecum | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Fedde van der Poel | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Isis Teunissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Chris Walraven | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lynn Brown | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
INTERMEDIATE JUNIOR DOUBLES
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurre Kuiken | 15 | 7 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Ramses Teunissen | 7 | 15 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Caleb Lopez | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Tiago Roelofs | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Karan Alwani | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Mila Kock | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Samuel Gamboa | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Martin Salgar | 15 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Krish Alwani | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Yorian Kuiken | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Keoni Henriquez | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Misha Boset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Damian Leong | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Rocco Petrocchi | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Preston Arends | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Rogerio Arends | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Francesco Ceccarelli | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Juan Andres Rodriguez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Sylvan Kuiken | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Deepesh Lalwani | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Krish Gianchandani | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lynn Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Paulo Roelofs | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Khymo Fontaine | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ADVANCED JUNIOR DOUBLES
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thyshawn Dammers | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Sebastian Dominguez | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sebastian Zambrano | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Felipe Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ricardo Spinosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Rogerio Arends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Yuvi Shivlani | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gael Listingart | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Paulo Roelofs | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
FUN MIXED DOUBLES (6)
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martijn Henriguez | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Reina Fernandes | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Jomar Martis | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Kiana de Lannoy | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Margot Chen Maenhaut | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Ramon Kersjes | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Thijs Koops | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Heidi Nusteleijn | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Kim van Gompel | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Katrin Steinborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
David Urbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ruud van Lieshout | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gillianny Contreras | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Bryan Quandt | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Gerco aan het Rot | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kim D'hont | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Paola Pagliuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Alan Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nick van Rijn | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Marrielle Barendsen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Penny | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Steve | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Keyla Winterdaal | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nicole Martinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Peter Hage | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Johan Velazguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Harma Terpstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Noah Vonk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ben Maduro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lotte Bodifee | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ron Groeneveld | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sando Tromp | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Glaysmar Rivero | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ricky Fingal | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Iraida van Asperen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nick Blanken | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mizha Tromp | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pavan Sawilani | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Daniela Maldondo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
May verkerk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tom | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lotte Tjallingii | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan Leys | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bregje Vos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jairo Cuartas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
INTERMEDIATE MIXED DOUBLES (4-5)
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayana Calvetti | 15 | 3 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Marvir Briones | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Dionne Cohlst | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Juan Gutierrez | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Kim van Gompel | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Thijs Koops | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Sander Koole | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Jayxianne Maduro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Lisa de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Roel Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jennifer Tentativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Kevin van Mourik | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Thessa Kossen | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Patricia Camacho | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ellery Maduro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Roney Lopez | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Kayleigh Olde Riekerink | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Juandaniel Kock | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Jackie Bingham | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ben van der Schaaf | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Khatleen Quinones | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Rodrigo Vera Stredel | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Faye van Holsteijn | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sean Holiday | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Francisco Gocci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Milou Rademaekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Roan Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Eris Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dyon Croeze | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
