BTA Ranking 2022
OPEN MIXED DOUBLES 1
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Matos | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Oslin Bergrok | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 56 |
Kyra Waterlander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 43 |
Daniela Santoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
Alfredo Settembrini | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Barbara Nieuwmeijer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Andres Gomez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Paula Ordonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 |
Rodney Bernadina | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Charlotte Gomez | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Jordan Ema-Otu | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Jean Carlos Alfaro | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Cor Suppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Franye Brune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Joal Maduro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Barbara Poelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Carlin ten Hoeve | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Matthijs Hage | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Sarah-quita Offringa | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Roderick Leest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Michel van Leeuwen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mylenne Maduro | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Yentl Lieuw | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Yeyo Bravo | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Merlynne Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Maurice Polman | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Francisco Gocci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Katarina Munk | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dyron Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Robert Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Jean Carlos Alfaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Carlo den Ouden | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lise Heeneman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Brayan Trimon | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Marije van Dalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Ellery Maduro | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Roney Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Jenneling Lacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ryan Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cindy Reekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Daphne Grandiek | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Felix Bijlhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Guido van Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Noah Goldstein | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cassie Wong | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Leandra Dijkhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bryan Velazguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Annelies Beyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Joel Kelly | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Robin Voragen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Patrick Ziegerink | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gaby Bravo | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dorilis Werleman | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Enzo Boekhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sabine van der Wal | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Aaron Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Daisy Croes | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jordy Gerritse | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Patricia Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hanna van Nimwegen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zyndra de Jongh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guillian Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gianni Di Vecchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fabrizio Battaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marzia Bellucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Femke Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Brian Stedeford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yvonne van Balgooi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jose Antonio Illidge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Renee Woonings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FUN MIXED DOUBLES (6)
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rens de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 25 | 55 |
Sanne Westerbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 |
Marvir Briones | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Loes Meulbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Rodrigo Gimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Alessandra Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Leander van den Boogaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Josien Bultman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 32 |
Deyna Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Roan Peterson | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Judy Maestro | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Marloes van Hese | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Stefan van der Giessen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ronald Speyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Lina Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Derwin Tromp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Kaway Tam | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Connor Weites | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Perry van Es | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Solange Denters | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Harm Hofman | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gabriela Betzema | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Thijs Koops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 18 |
Nohemi Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Reinhard Solognier | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kim van Gompel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Kamiel Verhagen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Michelle Every | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hanna van Nimwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nadia Bouwhuis | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sander Koole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Stephanie Buckley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Dyon Croeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Jairo Arends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Alex Rocco | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Teresa de Armas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ryan Maduro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ariana Oduber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ian Tromp | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Raisha Geerman | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Laura Landman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brian van Esveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Melissa Tuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Xander Tromp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jeroen Verkuylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Willem de Mits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Iris van der Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
INTERMEDIATE MIXED DOUBLES (4-5)
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveline Kunst | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Janiek Borst | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Ariana Oduber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
Josien Bultman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
Nohemi Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 37 |
Alejandra Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 |
Loes Meulbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Yoni van Schijndel | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Janne Rutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Cathelijne Heppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Susan Voncken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Milou Rademaekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Jacquielle Tromp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Khatleen Quinones | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nagela Buckley | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Stephanie Buckley | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kitty Nusteleijn | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Heidi Nusteleijn | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Odette Robaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jantina Hoeksma | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ali Werleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Anoek Huiskamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Britte Scheper | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ADVANCED MIXED DOUBLES (2-3)
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femke Sanders | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Roel Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
Guillian Brown | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Jennifer Tentativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 |
Faye van Holstein | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Eric Gir | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 |
Aveline Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Hanna van Nimwegen | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Leandra Dijkhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Bryan Velazguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Andres Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Mark Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gabrielle Rasmioen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Matteo Cardinali | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Rebecca Falconi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |
Francisco Gocci | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Sarah-quita Offringa | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jordan Ema-otu | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Cindy Reekers | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Stefan Plat | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jim de Weerdt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Robin Voragen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jeroen Verkuijlen | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Gelou Boekhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Patrick Ziegerink | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Nadia Bouwhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Roney Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Jordy Gerritse | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Jurigh Tromp | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Babs Lohuis | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jefferson Baliton | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Marianela Nemecek | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Leonie Boerkamp | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Charlotte Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jimmy Roemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Valery Karsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Annelies Beyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Aaron Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Glenn Neven | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Allison Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
David Urbano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dora Camarero | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Luis Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Juan Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kyra Waterlander | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Guido van Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rhudrick Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gianni di Vecchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Augustus Noronha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jeandrick Croes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dyami Croeze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Roan Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Quincy Albertsz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Michelle Every | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Britta Maas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Annelien van der Veen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lukas Steenbakkers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jose Werleman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PRO MEN DOUBLES
Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Tromp (ARU) | 7 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 25 | 3 | 15 | 0 | 15 | 136 |
Bertrand Coulet (FRA) | 25 | 25 | 1 | 25 | 7 | 15 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 128 |
John Herrera (ARU) | 25 | 25 | 1 | 25 | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Chris de Geus (CUW) | 7 | 7 | 25 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7 | 92 |
Jonathan Zichem (ARU) | 15 | 7 | 3 | 15 | 7 | 3 | 0 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 79 |
Bryan Helmeyer (ARU) | 3 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 74 |
Xennon Ho-Asjoe (ARU) | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 65 |
Justin Hermans (ARU) | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 59 |
Jonathan Petrona (ARU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
J-rick Maduro (ARU) | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Michiel Noordhoek (CUW) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 |
Randy van den Heuvel (ARU) | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 44 |
Jarryd Ruiz (ARU) | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 40 |
Lorenzo Maduro (ARU) | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Jelle Groenendijk (ARU) | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 32 |
